宝可梦 指南
宝可梦
| 《宝可梦》系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世代 | 本体 | 资料片/DLC | 复刻 | |||
| G1 | 红 | 绿 | 蓝 | |||
| 皮卡丘 | ||||||
| 红 | 蓝 | 皮卡丘 | ||||
| G2 | 金 | 银 | 水晶 | |||
| G3 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | |
| G4 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | |
| G5 | 黑 | 白 | ||||
| 黑2 | 白2 | |||||
| G6 | X | Y | 欧米伽红宝石 | 阿尔法蓝宝石 | ||
| G7 | 太阳 | 月亮 | 究极之日 | 究极之月 | Let's Go!皮卡丘 | Let's Go!伊布 |
| G8 | 剑 | 盾 | 铠之孤岛 | 冠之雪原 | 晶灿钻石 | 明亮珍珠 |
| 传说 阿尔宙斯 | 洗翠黎明 | |||||
| G9 | 朱 | 紫 | 碧之假面 | 蓝之圆盘 | ||
| 传说 Z-A | 超次元爆湧 | |||||
| G10 | 风 | 波 | ||||
属性
第二世代起
- 增加恶属性与钢属性
- 毒对虫的伤害由2×调整为1×,虫对毒的伤害由2×调整为1⁄2×
- 幽灵对超能的伤害由0×调整为2×
- 冰对火的伤害由1×调整为1⁄2×
第六世代起
- 增加妖精属性
- 幽灵对钢的伤害由1⁄2×调整为1×
- 恶属对钢的伤害由1⁄2×调整为1×
| 一般 | 火 | 水 | 草 | 电 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 | ||||
| 一般 | 1⁄2 | × | 1⁄2 | 一般 | |||||||||||||||||
| 火 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 火 | ||||||||||||
| 水 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 水 | ||||||||||||||
| 草 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 草 | ||||||||||
| 电 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | × | 2 | 1⁄2 | 电 | ||||||||||||||
| 冰 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 冰 | ||||||||||||
| 格斗 | 2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | × | 2 | 2 | 1⁄2 | 格斗 | |||||||||
| 毒 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | × | 2 | 毒 | |||||||||||||
| 地面 | 2 | 1⁄2 | 2 | 2 | × | 1⁄2 | 2 | 2 | 地面 | ||||||||||||
| 飞行 | 2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 飞行 | ||||||||||||||
| 超能 | 2 | 2 | 1⁄2 | × | 1⁄2 | 超能 | |||||||||||||||
| 虫 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 虫 | ||||||||||
| 岩石 | 2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 岩石 | |||||||||||||
| 幽灵 | × | 2 | 2 | 1⁄2 | 幽灵 | ||||||||||||||||
| 龙 | 2 | 1⁄2 | × | 龙 | |||||||||||||||||
| 恶 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 恶 | |||||||||||||||
| 钢 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 2 | 钢 | |||||||||||||
| 妖精 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 2 | 2 | 1⁄2 | 妖精 | ||||||||||||||
| 一般 | 火 | 水 | 草 | 电 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 | ||||
附
- 第一世代主要包括了在1996年在日本发售的《红/绿/蓝》,1998年在美国发售的《红/蓝》,1998年在日本发售的《皮卡丘》及这4个版本的多国语言版。
- 在海外最早两个版本的《宝可梦》系列游戏发售时,是以修正了很多问题的日文《蓝》为源代码制作的,并且双版本为《红/蓝》而非《红/绿》,因此原始的日文《红/绿》源代码仅在日本版本使用过,海外《红/蓝》对应的是日文《蓝》,使得第一世代加上《皮卡丘》日本版有四个版本,海外版只有三个。
- 也因如此,青绿的海外名为Blue,碧蓝的海外名为Green。